Menú principal
Biblioteca Pública de Zamora
 
Biblioteca Pública de Zamora
25 (Villalube, Gallegos del Pan, Algodre, Fundación Personas, El Perdigón (Colegio y Plaza), Moraleja del Vino, San Marcial, Entrala)
Cinco paradas al año (febrero, abril, junio, septiembre y noviembre)
13:30
14:00
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Ángel Jesús Campo Petit (bibliobuses A y C)
Encargado de bibliobús
980 531 551
Correo electrónico (pulse para verlo)
Portátil con el programa de Gestión Biblitecaria Absys