Menú principal
Biblioteca Pública de Zamora
Biblioteca Pública de Zamora
38 (Barcial del Barco (Colegio), Castrogonzalo (Colegio), Maire de Castroponce, Coomonte (Plaza y Colegio), Pobladura del Valle, Fresno de la Polvorosa, Vecilla de la Polvorosa)
Cinco paradas al año (febrero, mayo, julio, octubre y diciembre)
13:45
14:15
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Ángel Jesús Campo Petit (bibliobuses A y C)
Encargado de bibliobús
980 531 551
Correo electrónico (pulse para verlo)
Portátil con el programa de Gestión Biblitecaria Absys