Menú principal
Biblioteca Pública de Zamora
Biblioteca Pública de Zamora
2 (Fonfría (Plaza y Colegio), Moveros, Arcillera, San Juan del Rebollar, San Vitero (Plaza y Ayuntamiento), Alcañices, Bermillo de Alba)
Cinco paradas al año (enero, marzo, mayo, julio y octubre)
15:30
16:00
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Ángel Jesús Campo Petit (bibliobuses A y C)
Encargado de bibliobús
980 531 551
Correo electrónico (pulse para verlo)