Menú principal
Biblioteca Pública de Ávila
 
Biblioteca Pública de Ávila
12 (Flores de Ávila, Muñosancho, Narros del Castillo, Blascomillán, Herreros de Suso)
Cada 35 días (jueves)
09:15
10:05
Excepto festivos
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Juan Carlos Marfull Robledo, Ana María de Lamo Guerras, Raquel Criado Fernández
Encargados de bibliobús
Calle de Santo Tomás, 2. C.P.: 05003 .
Correo electrónico (pulse para verlo)
Horarios de recepción/atención de mensajes/WhatsApp: de Lunes a Viernes, de 8:30 a 14:30 h.
Libros